Mã : T-500
| 2421 Lượt xem
liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
项 目Thông số | 单 位 ĐVT | T-500 | |
工作台尺寸Kích thước bàn làm việc | mm | 620×400 | |
行程Hành trình | 左右(X)Trục X | mm | 500 |
前后(Y)Trục Y | mm | 400 | |
上下(Z)Trục Z | mm | 320 | |
工作台T型槽数-尺寸Kích thước rãnh chữ T trên bàn làm việc | mm | 3-14×120 | |
主轴鼻端面至工作台距离Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 180-500 | |
主轴中心至机身端面距离Khoảng cách từ trung tâm trục chính đến bề mặt thân máy | mm | 445 | |
主轴转速 Tốc độ trục chính | rpm | 50-20000 | |
主轴锥度 Độ côn trục chính | # | BT-30 | |
主轴功率 Công suất trục chính | kw | 5.5 | |
X轴快速移动率 Công suất chuyển động trục X | mm/min | 60000 | |
Y轴快速移动率Công suất chuyển động trục Y | mm/min | 60000 | |
Z轴快速移动率 Công suất chuyển động trục Z | mm/min | 60000 | |
切削速率 Tốc độ cắt | mm/min | 1-30000 | |
三轴电机功率 Công suất động cơ 3 trục | kw | 1.5/1.5/2.2 | |
刀具重量 Trọng lượng dao cụ | Kg | 2.5 | |
刀具长度 Độ dài dao | mm | 200 | |
最大刀径(满刀/邻空刀) Đường kính dao | mm | 50/65 | |
水箱容量 Dung lượng thùng dầu | L | 150 | |
气压需求 Yêu cầu khí áp | Kg/cm² | 6 | |
总耗电功率 Tổng công suất tiêu thụ điện | kw | 12 | |
定位精度 Độ chính xác định vị | mm | 0.005 | |
重复精度 Độ chính xác định vị lặp lại | mm | 0.003 | |
最大负重 Trọng tải lớn nhất | Kg | 250 | |
机械重量(大约) Trọng lượng máy | Kg | 3100 | |
外形尺寸(长×宽×高)Kích thước máy | mm | 1690×2600×2600 | |
刀库容量 Số lượng dao | 位 | 16 |
Website: tại đây
Group Facebook: tại đây
Tham khảo thêm máy cnc: tại đây.
Tham khảo thêm vật tư cnc: tại đây.
Bình luận