Mã : JC-CK400
| 2396 Lượt xem
liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
型号 Mã máy | 单位Đơn vị | JC-CK400 |
床身上最大回转直径 Đường kính mâm cặp lớn nhất | mm | Ø420 |
刀架上最大加工直径 Đường kính gia công lớn nhất trên giá dao | mm | Ø240 |
主轴直径 Đường kính trục chính | mm | 52 |
顶尖距 Khoảng cách đỉnh nhọn | mm | 750 |
最大加工长度 Khoảng cách chống tâm tối đa | mm | 550 |
X轴行程 Hành trình trục X | mm | 220 |
Z轴行程 Hành trình trục Z | mm | 550 |
主轴最高转速 Tốc độ chuyển động trục chính lớn nhất | rpm | 50~2500/4500 |
主轴头及锥孔形式 Đầu trục chính và hình thức côn |
| MT5 |
卡盘规格 Quy cách kẹp mâm | mm | Ø200 |
刀柄规格 Kích thước chuôi dao tiện ngoài |
| 25 |
切削进给量Tốc độ ăn dao | Mm/min | 8 |
尾座套筒直径 Đường kính ụ động |
| MT-5 |
尾座套筒行程 Hành trình ụ động | mm | 100 |
尾座套筒锥度 Độ côn ụ động | mohs | 4 |
主轴马达功率 Công suất động cơ trục chính | Kw | 7.5 |
X轴电机 Động cơ trục X | Kw | 1.3 |
Z轴电机Động cơ trục Z | Kw | 2.0 |
X/Z轴定位精度 Độ chính xác định vị trục X/Z | mm | ±0.008 |
X/Z轴重复定位精度 Độ chính xác định vị lặp lại trục X/Z | mm | ±0.005 |
X,Z轴快速进给Dịch chuyển nhanh trục X,Z | mm | 12/20 |
电力需求 Yêu cầu nguồn điện | Kw/A | 380 |
机床尺寸Kích thước máy | mm | 2600x1670x1670 |
机床重量Trọng lượng máy | kg | 3500 |
Website: tại đây
Group Facebook: tại đây
Tham khảo thêm máy cnc: tại đây.
Tham khảo thêm vật tư cnc: tại đây.
Bình luận